2017.11.28
ジャグラー早見表
ジャグラー中毒の皆さまへ・・・
ご用意しました!!
これで台選びもプロ級に!!
単独BIG・・・左リールBAR狙い。
チェリー否定してのBIGボーナス (取りこぼし注意)
単独REG・・・左リールBAR狙い。
チェリー否定してのREGボーナス (取りこぼし注意)
ぶどう・・・小役のひとつ。
設定別で差がついていることが多い
チェリーBIG・・・左リールBAR狙い。
チェリー当選時にBIGボーナスの同時当選(取りこぼし注意)
チェリーREG・・・左リールBAR狙い。
チェリー当選時にREGボーナスの同時当選(取りこぼし注意)
出玉率・・・出玉の期待値。
数値が低いほど出にくく高いほど出やすい
100%より下回っている台→回収台
100%より上回っている台→還元台
ニューアイムジャグラーEX
単独BIG | 単独REG | ぶどう | |
設定1 | 1/409 | 1/655 | 1/6.49 |
設定2 | 1/399 | 1/630 | 1/6.49 |
設定3 | 1/399 | 1/496 | 1/6.49 |
設定4 | 1/390 | 1/455 | 1/6.49 |
設定5 | 1/390 | 1/381 | 1/6.49 |
設定6 | 1/381 | 1/381 | 1/6.18 |
チェリーBIG | チェリーREG | 出玉率 | |
設定1 | 1/1489 | 96.9% | |
設定2 | 1/1489 | 97.8% | |
設定3 | 1/1170 | 99.9% | |
設定4 | 1/1092 | 102.0% | |
設定5 | 1/910 | 104.2% | |
設定6 | 1/910 | 106.6% |
期待収支 | 7000Gプレイ | 8000Gプレイ | 9000Gプレイ |
設定4 | +420枚 (+8400円) |
+480枚 (+9600円) |
+540枚 (+10800円) |
設定5 | +882枚 (+17640円) |
+1008枚 (+20160円) |
+1134枚 (+22680円) |
設定6 | +1386枚 (+27720円) |
+1584枚 (+31680円) |
+1782枚 (+35640円) |
マイジャグラーシリーズ
単独BIG | 単独REG | ぶどう | |
設定1 | 1/402 | 1/668 | 1/6.35 |
設定2 | 1/397 | 1/528 | 1/6.29 |
設定3 | 1/383 | 1/496 | 1/6.25 |
設定4 | 1/372 | 1/409 | 1/6.23 |
設定5 | 1/352 | 1/390 | 1/6.18 |
設定6 | 1/334 | 1/334 | 1/6.07 |
チェリーBIG | チェリーREG | 出玉率 | |
設定1 | 1/1456 | 1/1213 | 96.6% |
設定2 | 1/1394 | 1/1170 | 99.0% |
設定3 | 1/1337 | 1/1092 | 101.2% |
設定4 | 1/1260 | 1/1024 | 104.3% |
設定5 | 1/1213 | 1/963 | 107.1% |
設定6 | 1/1170 | 1/862 | 111.6% |
期待収支 | 7000Gプレイ | 8000Gプレイ | 9000Gプレイ |
設定4 | +903枚 (+18060円) |
+1032枚 (+20640円) |
+1161枚 (+23220円) |
設定5 | +1491枚 (+29820円) |
+1704枚 (+34080円) |
+1917枚 (+38340円) |
設定6 | +2436枚 (+48720円) |
+2784枚 (+55680円) |
+3132枚 (+62640円) |
スーパーミラクルジャグラー
BIG | REG | ぶどう | |
設定1 | 1/282 | 1/468 | 調査中 |
設定2 | 1/273 | 1/431 | |
設定3 | 1/268 | 1/372 | |
設定4 | 1/256 | 1/341 | |
設定5 | 1/251 | 1/304 | |
設定6 | 1/230 | 1/332 |
チェリーBIG | チェリーREG | 出玉率 | |
設定1 | 調査中 | 調査中 | 96.0% |
設定2 | 97.8% | ||
設定3 | 99.5% | ||
設定4 | 102.0% | ||
設定5 | 104.5% | ||
設定6 | 108.1% |
期待収支 | 7000Gプレイ | 8000Gプレイ | 9000Gプレイ |
設定4 | +420枚 (+8400円) |
+480枚 (+9600円) |
+540枚 (+10800円) |
設定5 | +945枚 (+18900円) |
+1080枚 (+21600円) |
+1215枚 (+24300円) |
設定6 | +1701枚 (+34020円) |
+1944枚 (+38880円) |
+2187枚 (+43740円) |
ゴーゴージャグラー
単独BIG | 単独REG | ぶどう | |
設定1 | 1/394 | 1/485 | 1/6.82 |
設定2 | 1/392 | 1/451 | 1/6.76 |
設定3 | 1/392 | 1/434 | 1/6.70 |
設定4 | 1/387 | 1/383 | 1/6.65 |
設定5 | 1/381 | 1/341 | 1/6.60 |
設定6 | 1/364 | 1/327 | 1/6.54 |
チェリーBIG | チェリーREG | 出玉率 | |
設定1 | 1/1456 | 1/1456 | 98.0% |
設定2 | 1/1456 | 1/1310 | 99.2% |
設定3 | 1/1456 | 1/1191 | 100.4% |
設定4 | 1/1394 | 1/1092 | 102.4% |
設定5 | 1/1394 | 1/1008 | 105.3% |
設定6 | 1/1310 | 1/936 | 108.3% |
期待収支 | 7000Gプレイ | 8000Gプレイ | 9000Gプレイ |
設定4 | +504枚 (+10080円) |
+576枚 (+11520円) |
+648枚 (+12960円) |
設定5 | +1113枚 (+22260円) |
+1272枚 (+25440円) |
+1431枚 (+28620円) |
設定6 | +1743枚 (+34860円) |
+1992枚 (+39840円) |
+2241枚 (+44820円) |
ジャグラーガールズ
単独BIG | 単独REG | ぶどう | |
設定1 | 1/409 | 1/546 | 1/6.33 |
設定2 | 1/399 | 1/504 | 1/6.33 |
設定3 | 1/390 | 1/464 | 1/6.33 |
設定4 | 1/372 | 1/422 | 1/6.33 |
設定5 | 1/360 | 1/407 | 1/6.21 |
設定6 | 1/334 | 1/385 | 1/6.15 |
チェリーBIG | チェリーREG | 出玉率 | |
設定1 | 1/963 | 1/1456 | 97.1% |
設定2 | 1/963 | 1/1310 | 98.4% |
設定3 | 1/910 | 1/1191 | 100.5% |
設定4 | 1/910 | 1/1082 | 103.0% |
設定5 | 1/910 | 1/963 | 105.1% |
設定6 | 1/862 | 1/910 | 109.0% |
期待収支 | 7000Gプレイ | 8000Gプレイ | 9000Gプレイ |
設定4 | +630枚 (+12600円) |
+720枚 (+14400円) |
+810枚 (+16200円) |
設定5 | +1071枚 (+21420円) |
+1224枚 (+24480円) |
+1377枚 (+27540円) |
設定6 | +1890枚 (+37800円) |
+2160枚 (+43200円) |
+2430枚 (+48600円) |
ファンキージャグラー
単独BIG | 単独REG | ぶどう | |
設定1 | 1/370 | 1/668 | 1/6.33 |
設定2 | 1/362 | 1/567 | 1/6.31 |
設定3 | 1/369 | 1/508 | 1/6.25 |
設定4 | 1/345 | 1/463 | 1/6.22 |
設定5 | 1/346 | 1/413 | 1/6.17 |
設定6 | 1/312 | 1/363 | 1/6.09 |
チェリーBIG | チェリーREG | 出玉率 | |
設定1 | 1/1083 | 1/1518 | 97.0% |
設定2 | 1/1080 | 1/1390 | 98.2% |
設定3 | 1/1015 | 1/1300 | 99.8% |
設定4 | 1/1039 | 1/1260 | 102.0% |
設定5 | 1/973 | 1/1252 | 104.3% |
設定6 | 1/969 | 1/1115 | 109.0% |
期待収支 | 7000Gプレイ | 8000Gプレイ | 9000Gプレイ |
設定4 | +420枚 (+8400円) |
+480枚 (+9600円) |
+540枚 (+10800円) |
設定5 | +903枚 (+18060円) |
+1032枚 (+20640円) |
+1161枚 (+23220円) |
設定6 | +1890枚 (+37800円) |
+2160枚 (+43200円) |
+2430枚 (+48600円) |
みんなのジャグラー
単独BIG | 単独REG | ぶどう | |
設定1 | 1/468 | 1/728 | 1/6.40 |
設定2 | 1/468 | 1/630 | 1/6.38 |
設定3 | 1/455 | 1/595 | 1/6.35 |
設定4 | 1/455 | 1/500 | 1/6.19 |
設定5 | 1/442 | 1/392 | 1/6.19 |
設定6 | 1/402 | 1/327 | 1/6.07 |
チェリーBIG | チェリーREG | 出玉率 | |
設定1 | 1/1260 | 1/1424 | 95.7% |
設定2 | 1/1260 | 1/1365 | 97.9% |
設定3 | 1/1260 | 1/1310 | 99.9% |
設定4 | 1/1170 | 1/1260 | 102.8% |
設定5 | 1/1092 | 1/1170 | 105.3% |
設定6 | 1/1024 | 1/1092 | 109.4% |
期待収支 | 7000Gプレイ | 8000Gプレイ | 9000Gプレイ |
設定4 | +588枚 (+11760円) |
+672枚 (+13440円) |
+756枚 (+15120円) |
設定5 | +1113枚 (+22260円) |
+1272枚 (+25440円) |
+1431枚 (+28620円) |
設定6 | +1974枚 (+39480円) |
+2256枚 (+45120円) |
+2538枚 (+50760円) |
ハッピージャグラーVⅡ
単独BIG | 単独REG | ぶどう | |
設定1 | 1/414 | 1/655 | 1/6.69 |
設定2 | 1/404 | 1/564 | 1/6.63 |
設定3 | 1/385 | 1/546 | 1/6.58 |
設定4 | 1/394 | 1/496 | 1/6.40 |
設定5 | 1/368 | 1/455 | 1/6.35 |
設定6 | 1/344 | 1/455 | 1/6.30 |
チェリーBIG | チェリーREG | 出玉率 | |
設定1 | 1/1310 | 1/1092 | 95.7% |
設定2 | 1/1310 | 1/1024 | 97.6% |
設定3 | 1/1310 | 1/910 | 99.9% |
設定4 | 1/1057 | 1/862 | 102.8% |
設定5 | 1/1057 | 1/780 | 106.0% |
設定6 | 1/1057 | 1/682 | 108.8% |
期待収支 | 7000Gプレイ | 8000Gプレイ | 9000Gプレイ |
設定4 | +588枚 (+11760円) |
+672枚 (+13440円) |
+756枚 (+15120円) |
設定5 | +1260枚 (+25200円) |
+1440枚 (+28800円) |
+1620枚 (+32400円) |
設定6 | +1848枚 (+36960円) |
+2112枚 (+42240円) |
+23760枚 (+47520円) |
※独自調査数値